産業・鉱物資源相 G.Damdinyam 氏は8日、2028~2032年に稼働開始が見込まれる銅開発プロジェクトについて説明し、20案件の地質埋蔵量の合計が520万トンに達するとの見通しを示した。
同相によると、これらの案件への総投資額は約15億9,400万ドルに上り、鉱物資源利用税(AMNAT)による国庫収入は11億4,700万ドルに達する見込みだという。全体埋蔵量の87.4%は2028年に稼働予定の案件が占めている。主な事業者として、Mongolyn Alt (MAK)、Erdenes Tsagaan Suvarga、Oyut-Ulaan、Newsaimin Resources、Molimetal などが挙げられている。
また、2027年には42万2,000トン、2029年には72万9,100トンの地質埋蔵量を有する案件の稼働開始も見込まれており、モンゴルの銅生産能力拡大と輸出増加への期待が高まっている。
2028年稼働予定
| 企業名 | 地質埋蔵量 (千t) | 操業年数 | 雇用人数 | 税・ロイヤルティ収入 (百万USD) | ロイヤルティ (百万USD) |
| Mongolyn Alt (MAK) | 1,687.73 | 15 | 142 | 39.76 | 182.48 |
| Erdenes Tsagaan Suvarga | 1,611.20 | 20 | 1,120 | 902.91 | 516.40 |
| Oyut-Ulaan | 512.20 | 25 | 575 | 261.30 | 108.12 |
| Molimetal | 317.81 | 9 | 434 | 80.09 | 90.26 |
| Newsaimin Resources | 336.90 | 10 | 269 | 102.69 | 103.59 |
| Mongolyn Altin Khudaldaa | 22.70 | 3 | 552 | 16.58 | 27.93 |
| Orkhon-Ovoo | 54.70 | 11 | 161 | 11.23 | 44.48 |
| 小計 | 4,543.2 | 3,253 | 1414.5 | 1,073.2 |
| 企業名 | 地質埋蔵量 (千t) | 操業年数 | 雇用人数 | 税・ロイヤルティ収入 (百万USD) | ロイヤルティ (百万USD) |
| Markopolo | 114.80 | 8 | 331 | 56.80 | 32.94 |
| Galsyn Shine Mongol | 133.12 | 7 | 497 | 15.82 | 72.82 |
| Amgalan | 57.50 | 19 | 67 | 11.05 | 6.22 |
| Erdenetgold Resources | 111.00 | 10 | 213 | 9.02 | 5.77 |
| Faikham Resource | 20.40 | 5 | 227 | 9.93 | 3.77 |
| Nordwest Minerals | 34.20 | 5 | 247 | 6.18 | 8.73 |
| Vantage | 50.93 | 10 | 161 | 5.31 | 1.98 |
| 小計 | 521.95 | 1,743 | 114.1 | 132.2 |
2032年稼働予定
| 企業名 | 地質埋蔵量 (千t) | 操業年数 | 雇用人数 | 税・ロイヤルティ収入 (百万USD) | ロイヤルティ (百万USD) |
| Bii Bii ZM | 165.40 | 19 | 463 | 29.98 | 56.76 |
| Universe Copper | 162.20 | 15 | 359 | 17.45 | 47.76 |
| Aman Resources | 168.90 | 11 | 646 | 25.21 | 18.53 |
| Jig Big Copper Mining | 44.40 | 7 | 175 | 4.32 | 9.96 |
| Zuun Khatuu | 6.80 | 7 | 234 | 3.16 | 1.94 |
| Voxham Mineral Resources | 181.42 | 2 | 113 | 2.63 | 0.82 |
| 小計 | 729.1 | 1,990 | 82.7 | 135.7 |
全20案件合計
| 項目 | 数値 |
| 地質埋蔵量 | 5,794.31 千トン |
| 雇用人数 | 6,986人 |
| 税・ロイヤルティ収入 | 16.11億USD |
| ロイヤルティ収入 | 11.60億USD |
| 政府収入合計 | 27.71億USD |
情報源:miningisight.mn




















